| 2009 Gesamtwert | 811.344 € |
| Sprachförderung an Kindergärten und Schulen | 300.000 € |
| Bildung | |
| - Lehrerfortbildungsakademie Naturwissenschaft und Technik (Hochschule Biberach und Gymnasien) | 126.500 € |
| - HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters) | 105.000 € |
| - Berufsvorbereitungsjahr | 43.879 € |
| - Förderung von Schulen | 24.700 € |
| - Schülerprojekt “Juniorfirma” | 5.000 € |
| - Gewaltprävention | 2.226 € |
| - Gesundheitswettbewerb an Schulen | 1.200 € |
| Musik | |
| - Musikförderung an Grundschulen | 46.900 € |
| - Förderung von Musikschulen | 13.000 € |
| - Singen im Kindergarten | 11.769 € |
| - Singen in Grundschulen | 11.650 € |
| - Singen mit behinderten Kiindern | 4.000 € |
| - Bruno-Frey-Musikpreis Ochsenhausen | 28.121 € |
| - Bruno-Frey-Musikpreis Biberach | 5.700 € |
| Bewegung | |
| - Aktiv- und Abenteuerspielplatz | 10.000 € |
| Soziales | |
| - Bruno-Frey-Stipendien Hochschule Biberach | 64.500 € |
| - Familienhilfen | 5.000 € |
| - Tafelläden | 2.449 € |
| 2008 Gesamtwert: | 650.717 € |
| Sprachförderung in Kindergärten und Schulen | 293.000 € |
| Bildung | |
| - Wieland-Gesellschaft | 100.000 € |
| - Lehrerakademie Naturwissenschaft und Technik (Hochschule Biberach und Gymnasien) |
69.500 € |
| - Elternschule | 20.000 € |
| - „Sterne für Schulen“ | 5.340 € |
| - „Bildschirme raus aus Kinderzimmern“ | 5.000 € |
| - Mach-mit-Labor, Laupheim | 4.250 € |
| - Integrative Erziehung | 4.000 € |
| - Herausgabe eines Buches | 3.000 € |
| - Kino- und Filmmuseum | 2.500 € |
| - Weitere Bildungshilfen | 3.700 € |
| Musik | |
| - Musikschulen in Laupheim, Ochsenhausen, Riedlingen | 26.000 € |
| - Singen mit Kindern an Landesakademie Ochsenhausen | 6.916 € |
| - Ochsenhausener Kindersingtage | 5.500 € |
| - Musizieren mit behinderten Kindern | 4.000 € |
| - Meisterkurs Landesakademie Ochsenhausen | 3.000 € |
| - Kath. Kirchenmusik | 1.000 € |
| Bewegung | |
| - Fußball | 5.000 € |
| - Kindersport | 2.000 € |
| - Therapieraum | 1.500 € |
| Soziales | |
| - Berufsvorbereitungsjahr | 38.931 € |
| - Bruno-Frey Stipendien (Hochschule Biberach) | 21.000 € |
| - Sozialplätze in Schule | 20.000 € |
| - Familie in Not | 2.500 € |
| - Nachmittagsbetreuung | 1.080 € |
| - Weitere Hilfen | 2.000 € |
| 2007 Gesamtwert: | 371.000 € |
| Sprachförderung (2. Jahr) | 245.000 € |
| Musik | 18.000 € |
| - Dollinger Realschule | |
| - Bischof-Sproll-Bildungszentrum | |
| - Jugendmusikschule Laupheim | |
| - Musizieren mit behinderten Kindern u. a.) | |
| Singen | 7.500 € |
| - Ochsenhausener Kindersingtage u. a. | |
| Jugendarbeit | 10.000 € |
| - zwei Jugendvereine | |
| Behindertenarbeit | 5.300 € |
| - Heggbacher Einrichtungen | |
| - Schwarzbachschule u.a. | |
| Schulprojekte | 85.200 € |
| - Mediothek von Wieland- und Pestalozzi-Gymnasium | |
| - Berufsvorbereitungsjahr BSZ u. a. | |
| 2006 Gesamtwert: | 223.000 € |
| Sprachförderung im Landkreis Biberach | 150.000 € |
| Unterrichte in 61 Kindergärten und 11 Schulen (siehe Dr. Monika Spannenkrebs: Abschlussbericht Sprachförderung Bruno-Frey-Stiftung 2006/07) www.biberach.de/bruno-frey-stiftung.html |
|
| Weitere Förderungen im Wert zwischen | 1.000 und 15.000 € |
| - lokalgeschichtliches Schulprojekt | |
| - musikalische Ausbildung und Betätigung behinderter Menschen | |
| - Netzwerk der Hilfe für Menschen in schwierigen Situationen | |
| - Arbeitssuchende und Demenzkranke | |
| - Kunstatelier für Kinder aus sozial schwachen Familien | |
| - Anschaffung von Musikinstrumenten | |
| - Anschaffung eines Therapiepferdes für Behinderte | |
| - Mitfinanzierung eines zum Nachdenken anregenden Filmes | |
| - Betreuung eines Kinder- und Jugendchors | |
| - Orgelunterricht eines psychisch Kranken | |
| - Benefiz-Marathonlauf | |
Geförderte Projekte


